Borgmestre
Herlev Kommune blev skilt fra Gladsaxe i 1909.
| Borgmester Sognerådsformand | Politisk tilhørsforhold | Tiltrædelse | Afgang |
|---|---|---|---|
| Kristian Worm | Borgerlig | 29. marts 1909 | 31. marts 1913 |
| J. S. Bøgh | Borgerlig | 31. marts 1913 | 1. april 1921 |
| Peter Knudsen | Borgerlig | 1. april 1921 | 27. marts 1933 |
| Jens Axelsen | Borgerlig | 27. marts 1933 | 29. marts 1937 |
| Marius Jensen | Lokalliste | 29. marts 1937 | 27. maj 1946 |
| Købke Rimmer | Socialdemokratiet | 27. maj 1946 | 29. marts 1954 |
| Valdemar Plantener | Det Konservative Folkeparti | 1. april 1954 | 31. marts 1969 |
| Johannes Skjøth | Det Konservative Folkeparti | 1. april 1969 | 31. marts 1970 |
| Ib Juul | Socialdemokratiet | 1. april 1970 | 1. marts 1996 |
| Kjeld Hansen | Socialdemokratiet | 1. marts 1996 | 1. december 2011 |
| Thomas Gyldal Petersen | Socialdemokratiet | 1. december 2011 | 31. december 2024 |
| Marco Damgaard *) | Socialdemokratiet | 1. januar 2025 |
*) Valgt efter kommunevalget 18.11.2025